Non sei sicuro che i dispositivi scelti da te siano adatti? Clicca qui e compila il modulo, e il nostro consulente preparerà un'offerta su misura per le tue esigenze.
Sistema di misurazione della temperatura corporea Umano Monitoraggio termografico BCS
Prezzo (IVA inclusa):
Archivio dei prodotti
Najniższy koszt dostawy: 11,56 zł
Rappresenta un'unità di bilancio?
Verifichi la possibilità di usufruire del pagamento differito
Descrizione del prodotto

Alta precisione e misurazione senza contatto. Misurazione accurata e veloce della temperatura di molte persone contemporaneamente, registrazione automatica di una temperatura elevata.
Il moderno sistema di misurazione della temperatura corporea offre una soluzione termica molto efficace per il rilevamento di persone affette da una malattia virale. Il compito principale di questo sistema è quello di identificare rapidamente le persone che presentano una temperatura corporea elevata. Se viene rilevato il superamento di un determinato valore limite (ad esempio 37,8°C), il sistema attiva automaticamente un allarme (ad esempio un segnale luminoso o sonoro). In questo modo è possibile identificare in modo rapido e affidabile gli individui per ulteriori esami accurati.
| Sensore Sensore di lunghezza focale | Sensore microbolometrico non raffreddato con materiale assorbente attivo all'ossido di vanadio VOx |
| Sensibilità termica | <50mK@F/1.1 |
| Impostazioni dell'immagine | Luminosità/ nitidezza/ROI/AGC/FFC/3DNR |
| Obiettivo | Angolo di campo fisso di 7 mm H:24° V:18° |
| Misura della temperatura | 30°C~45°C |
| Precisione Max | (±1°C, ±1%) Dopo la calibrazione (±0,3°C, ±0,3%) |
| Modalità di misurazione | Punto/Linea/Area |
| II Sensore | 1/2,8" 2Mpx |
| Obiettivo | Fisso 8 mm F1.9 |
| Angolo di visione | H: 40° V: 22° |
| Compressione video | H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
| Caratteristiche | Defog, zona privacy, ROI, Ultra DNR, BLC, HLC, WDR |
| Audio | 1 ingresso e 1 uscita |
| Giorno/Notte | Filtro infrarosso meccanico Illuminatore ICR 35m |
| Allarme | 2 ingressi / 2 uscite |
| Interfacce | RS485, BNC 1.0Vp-p/75Ω |
| Scheda di memoria | microSD fino a 128 GB |
| Protocolli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Conforme a ONVIF | Profili S&G, API |
| Utenti | Max. 20 utenti connessi |
| Alimentazione | Mobile iOS, Android |
| Condizioni operative 10°C~+35°C, 10%~95% RH | DC12V/ PoE (802.3af) Consumo di energia <12W |
| Alloggiamento | Esterno in metallo, protezione IP67 |
| Peso | 1,5 kg |

| Telecamera termica BCS-TIP5220807-IR-TTW | |
| Sensore | Rivelatore array sul piano focale - sensore microbolometrico non raffreddato con materiale assorbente attivo in ossido di vanadio VOx |
| Numero di pixel | 256(H) ×192(V) |
| Dimensione del pixel | 12um |
| Sensibilità termica | <50mK@F/1.1 |
| Caratteristiche spettrali | 8~14um |
| Impostazioni dell'immagine | Luminosità/ nitidezza/ROI/AGC/FFC/3DNR |
| Tavolozza dei colori | 18 schemi |
| Obiettivo Fisso | Angolo di campo di 7 mm H:24° V:18° |
| Misura della temperatura | 30°C~45°C |
| Precisione | Max (±1°C, ±1%) Dopo la calibrazione (±0,3°C, ±0,3%) |
| Modalità di misurazione | Punto/Linea/Area |
| Preimpostazioni di misura | 12 |
| Flusso principale | 1280×960@25fps/1024×768@25fps/640×480@25fps/256×192@25fps |
| Secondo flusso | 640×480@25fps/256×192@25fps |
| Videocamera BCS-TIP5220807-IR-TTW | |
| Sensore | 1/2,8" 2Mpx |
| Pixel | 1920(H) ×1080(V) |
| Obiettivo | Fisso 8 mm F1.9 |
| Angolo di visione | H: 40° V: 22° |
| Sensibilità | Colore: 0,002Lux, B/N: 0,0002Lux, IR ON: 0Lux |
| Otturatore | 1/1s~1/30000s |
| Compressione video | H.265/H.264/MJPEG |
| Flusso principale | 1920×1080@25fps/1280×720@25fps |
| Secondo flusso | 704×576@25fps/352×288@25fps |
| Bitrate | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
| Rotazione dell'immagine | Specchio/Flip |
| Caratteristiche | Defog, zona privacy, ROI, Ultra DNR, BLC, HLC, WDR |
| Audio | 1 ingresso e 1 uscita |
| Compressione audio | G.711a/G.711mu/AAC |
| Giorno/Notte | Filtro infrarosso meccanico Illuminatore ICR 35m |
| Allarme | 2 ingressi / 2 uscite |
| Rete | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Interfacce | RS485, BNC 1,0Vp-p/75Ω |
| Scheda di memoria | microSD fino a 128 GB |
| Protocolli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Compatibilità | Profilo ONVIF S&G, API |
| Utenti | Massimo 20 utenti connessi |
| Utenti mobili | iOS, Android |
| Alimentazione | DC12V/ PoE (802.3af), consumo di energia <12W |
| Condizioni operative | 10°C~+35°C, 10%~95% RH |
| Custodia | Metallo per esterni, protezione IP67 |
| Peso | 1,5 kg |

| Temperatura di funzionamento | 40,0℃(temperatura ambiente +5,0℃~ 50,0℃). |
| Risoluzione della temperatura | 0.1℃ |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±0,2℃(punto singolo). |
| Stabilità della temperatura | ±( 0,1~0,2 )℃/30min |
| Emissività effettiva | 0.97±0.02 |

| NVR intelligente BCS-IVS12808-Ai | |
| Interfaccia | Server locale/web |
| Supporto AI | Rilevamento dei volti, riconoscimento dei volti, metadati, protezione perimetrale |
| Protezione perimetrale | 16 canali (dispositivo), 64 canali (telecamera) |
| Rilevamento dei volti | 6 attributi (sesso, età, occhiali, espressione del viso - 6 tipi, mento, materiale protettivo del viso) 6 canali (dispositivo), max. 12 immagini per canale, 20 canali (fotocamera) |
| Riconoscimento dei volti | 50 database di volti, 300.000 immagini 6 canali (unità) 20 immagini al secondo, 20 canali (telecamera) |
| Riconoscimento delle targhe | 50 database di targhe, 300.000 immagini, lista bianca/nera, 32 canali(telecamera ITC) |
| Metadati persona | 10 attributi persona (tipo e colore della parte superiore, tipo e colore della parte inferiore, copricapo, borsa, età, sesso, ombrello) |
| Metadati veicolo | 9 attributi del veicolo (immatricolazione, colore dell'immatricolazione, tipo di veicolo, marca del veicolo, chiamata telefonica, cintura di sicurezza...) 4 canali (dispositivo), 32 canali (telecamera) |
| Connessioni remote | 128 canali |
| Larghezza di banda del bitrate | In entrata: 400Mbps, Registrazione: 320Mbps, In uscita: 96Mbps |
| Risoluzione | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF |
| Decodifica | 20 canali 1080P@30fps |
| Uscita video | HDMI1/VGA1 e uscite indipendenti HDMI2/VGA2 e HDMI4K |
| Suddivisione delle finestre | Locale 36 / server web 16 |
| Compressione video | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 |
| Compressione audio | G.711A/G.711U/PCM/G726 |
| Protocolli | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| Utenti mobili | iOS, Android |
| Compatibilità | ONVIF (profilo S), CGI, SDK |
| Riproduzione | 16 canali |
| Registrazione | HDD interno × 8 SATA3.0 max 10TB per HDD |
| RAID | 0/1/5/6/10 |
| Audio | 1 ingresso /2 uscite |
| Allarme | 16 ingressi / 8 uscite |
| Interfacce | eSATA, RS232, RS485, 4×USB, 4×RJ-45 10/100/1000Mbps |
| Alimentazione | 100V AC-240V AC 50±2%Hz Consumo di energia 40W (senza HDD) |
| Peso | 8,55 kg |
| Dimensioni | 439,7 mm × 446,2 mm × 89 mm |
| Condizioni operative | 0°C ~ 45°C 10%RH-90%RH |
Monitor LED FullHD DS-D5022QE-B

| Monitor LED DS-D5022QE-B | |
| Diagonale della matrice: | 21.5 " |
| Risoluzione nominale: | 1920 x 1080 px |
| Rapporto d'aspetto dello schermo: | 16 : 9 |
| Tipo di matrice: | LED |
| Rapporto di contrasto: | 1000 : 1 |
| Luminosità: | 250 cd/m2 |
| Angoli di visione: | 170° in orizzontale 160° in verticale |
| Tempo di risposta: | 5 ms (tipico) |
| Altoparlanti integrati: | - |
| Prese di connessione: | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Presa di alimentazione - 230 V CA |
| Numero di colori visualizzati: | 16,7 milioni |
| Tipo di alloggiamento: | Plastica |
| Standard di montaggio del monitor: | VESA 100 |
| Regolazione dei parametri: | OSD - tramite i pulsanti sul monitor |
| Alimentazione: | 230 V CA |
| Consumo di energia: | < 30 W (tipico) < 0,4 W (in modalità sleep) |
| Peso: | 3,3 kg |
| Dimensioni: | 511 x 377 x 170 mm (con supporto) |
| Produttore / Marchio: | Hikvision |
Il set comprende:
- BCS-TIP5220807-IR-TTW - telecamera giorno/notte, imaging termico + video con misurazione della temperatura ad alta precisione,
- BCS-WT - standard di temperatura,
- BCS-IVS12808-Ai - DVR a 128 canali per il sistema,
- BCS-BTL - licenza Ai per un canale a supporto del funzionamento del sistema,
- DS-D5022QE-B - monitor LED fullHD,
- ST4000VX007 - disco rigido da 4 TB,
- Inoltre, il set comprende due treppiedi e adattatori di montaggio.
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Prodotti della stessa categoria
Valutazione rapida online
Usa i nostri calcolatori per una stima. Compila il modulo - I nostri consulenti prepareranno un'offerta dedicata
-
Modulo di valutazione
Utilizza il nostro strumento per la valutazione del monitoraggio, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email
Vedi
-
Modulo di valutazione
Controlla quanto costa installare un allarme, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email
Vedi
-
Modulo di valutazione
Valuta il sistema di controllo accessi in qualsiasi struttura. per le diverse zone e aree con qualsiasi identificazione
Vedi
-
Modulo di valutazione
Ottieni una stima dei costi per cancelli a due ante, scorrevoli, da garage per il tuo edificio o proprietà
Vedi
Le nostre raccomandazioni
- Monitoraggio della città
- Monitoraggio domestico
- Monitoraggio del quartiere
- Monitoraggio del negozio
- Monitoraggio della farmacia
- Monitoraggio del parcheggio
- Monitoraggio dell'ufficio
- Monitoraggio della scuola
- Monitoraggio del magazzino
- Monitoraggio della stazione di servizio
- Calcolatore della capacità del disco rigido
- Calcolatore della lunghezza focale dell'obiettivo
- Assistenza completa degli esperti
- Esecuzione efficiente degli ordini
- Prezzi competitivi, promozioni e sconti
- 17 anni sul mercato













