Non sei sicuro che i dispositivi scelti da te siano adatti? Clicca qui e compila il modulo, e il nostro consulente preparerà un'offerta su misura per le tue esigenze.
Camera IP WiFi rotante PTZ 5Mpx BCS-P-SIP155SR3-AI2 Starlight con microfono e altoparlante
- Tecnologia: Indirizzo IP
- Risoluzione: 5Mpx
- Custodia: Rotante
- Applicazione: Interno
- Visibilità notturna: fino a 30m
- Connettività: Senza fili
- Slot per scheda di memoria: Sì
- Audio: Sì
- Colore: Bianco
Chiedi su questo prodotto mostra modulo
File allegati al prodotto mostra file
File da scaricare
- 
													
													Dimensione: 3,73 MB 
- 
													
													Dimensione: 1,42 MB 
- 
													
													Dimensione: 0,27 MB 
- più economico -20%
- Accessibilità: in magazzino Spedizione 24h
Prezzo (IVA inclusa):
235,76 € 295,23 €
Rappresenta un'unità di bilancio?
 Verifichi la possibilità di usufruire del pagamento differito
Prodotti correlati
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
| 
 |  | 
BCS-P-SIP155SI3-Ai2 - Telecamera PTZ per interni dedicata all'utilizzo nel sistema di sorveglianza IP BCS Point. La telecamera ha un prezzo interessante che la rende un'ottima aggiunta a un sistema di monitoraggio interno per spazi aperti. Viene utilizzata in luoghi come capannoni industriali, magazzini o hall di alberghi.

Starlight - Vedere più di chiunque altro.
La tecnologia Starlight nelle telecamere di sorveglianza fornisce immagini chiare e colorate anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla maggiore sensibilità del sensore della telecamera, all'uso di lenti speciali e agli algoritmi di elaborazione digitale delle immagini. Di conseguenza, le telecamere dotate di questa tecnologia sono in grado di catturare i dettagli e i colori delle immagini in condizioni di illuminazione otto volte inferiori rispetto alle telecamere prive di questa tecnologia.

Specifiche tecniche:
| Sensore | CMOS da 1/2,7" 5Mpx | 
| Pixel | 2880(H) × 1620(V) | 
| Sensibilità | 0,003Lux/F1.1 (colore, AGC); 0Lux (B/N, IR) | 
| Rapporto S/N | > 56dB | 
| Obiettivo | Motozoom 2.7~13.5mm F1.2 | 
| Angolo di visione | H: 106.9°~30.6° V: 56.0°~17.7° | 
| Zoom ottico/digitale | 5× / 16× | 
| Messa a fuoco | Auto/manuale | 
| Iride | Automatico | 
| DORI | Rilevare 71-247m / Osservare 28-99m / Riconoscere 14-49m / Identificare 7-25m | 
| Bilanciamento del bianco | (AWB) Auto/manuale | 
| Otturatore | Auto/manuale (1~1/100000s) | 
| Compensazione del controluce | BLC / HLC / WDR (120dB) | 
| Controllo del guadagno | (AGC) Auto/manuale | 
| Riduzione del rumore | 2D/3D NR | 
| Rotazione dell'immagine | Specchio, capovolgimento | 
| Funzione giorno/notte | ICR IR 30m | 
| Gamma PAN | 0°~350° | 
| Gamma TILT | 0°~90° | 
| Velocità PAN | 0,1°~60°/s (60°/s preimpostato) | 
| Velocità TILT | 0,1°~50°/s (50°/s preimpostato) | 
| Funzioni di automazione | 1024 preset, 16 tour, 16 tracce | 
| Compressione video | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | 
| Flusso principale | 5MP (2880×1620)@30fps | 
| Secondo flusso | 2MP (1280×720)@30fps | 
| Terzo flusso | D1 (720×576)@30fps | 
| Connessione di rete | RJ-45 (10/100Mbps), WiFi (IEEE802.11b/g/n) | 
| Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, P2P | 
| Compatibilità | ONVIF (S/G/T) | 
| Utenti mobili | iOS, Android | 
| Slot per schede di memoria | microSD 256GB | 
| Interfacce | RS485 | 
| Ingresso/uscita audio | Microfono/altoparlante | 
| Codifica audio | G.711U, G.711A | 
| Ingresso/uscita allarme | 1/1 | 
| Alimentazione | DC12V (±25%), PoE+ (802.3at) | 
| Consumo di energia | <15W | 
| Condizioni operative | -10°C ~ +50°C | 
| Custodia | Interno | 
| Dimensioni e peso | Φ129mm×143,6mm 0,76kg | 
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
BCS Sp.z o.o.
ul. Modularna 11 (Hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Prodotti della stessa categoria
Valutazione rapida online
Usa i nostri calcolatori per una stima. Compila il modulo - I nostri consulenti prepareranno un'offerta dedicata
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneUtilizza il nostro strumento per la valutazione del monitoraggio, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneControlla quanto costa installare un allarme, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneValuta il sistema di controllo accessi in qualsiasi struttura. per le diverse zone e aree con qualsiasi identificazione Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneOttieni una stima dei costi per cancelli a due ante, scorrevoli, da garage per il tuo edificio o proprietà Vedi 
Le nostre raccomandazioni
- Monitoraggio della città
- Monitoraggio domestico
- Monitoraggio del quartiere
- Monitoraggio del negozio
- Monitoraggio della farmacia
- Monitoraggio del parcheggio
- Monitoraggio dell'ufficio
- Monitoraggio della scuola
- Monitoraggio del magazzino
- Monitoraggio della stazione di servizio
- Calcolatore della capacità del disco rigido
- Calcolatore della lunghezza focale dell'obiettivo
- Assistenza completa degli esperti
- Esecuzione efficiente degli ordini
- Prezzi competitivi, promozioni e sconti
- 17 anni sul mercato









