Non sei sicuro che i dispositivi scelti da te siano adatti? Clicca qui e compila il modulo, e il nostro consulente preparerà un'offerta su misura per le tue esigenze.
Camera PTZ IP rotante BCS-L-SIP4432SR15-AI2 4Mpx, 1/2.8'', 32x
- Tecnologia: Indirizzo IP
- Risoluzione: 4Mpx
- Custodia: Rotante
- Visibilità notturna: fino a 150m
- Connettività: Cablaggio
- Slot per scheda di memoria: Sì
- Audio: Sì
- Colore: Bianco
- Streaming: Sì
Chiedi su questo prodotto mostra modulo
File allegati al prodotto mostra file
File da scaricare
-
Dimensione: 1,49 MB
-
Dimensione: 7,75 MB
-
Dimensione: 0,85 MB
- più economico -23%
Rappresenta un'unità di bilancio?
Verifichi la possibilità di usufruire del pagamento differito
Prodotti correlati
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
|
|
La telecamera PTZ BCS-L-SIP4432SR15-Ai2 è una telecamera avanzata da 4 Mpx con un potente obiettivo motozoom per una visione ravvicinata anche a grandi distanze. Grazie alle funzioni AI avanzate, la telecamera offre protezione perimetrale, riconoscimento degli oggetti e rilevamento dei volti, migliorando notevolmente la sua utilità nella sorveglianza e nella sicurezza. Il grado di protezione IP67 e la resistenza agli urti IK10 garantiscono prestazioni affidabili in diverse condizioni atmosferiche. Inoltre, il supporto per diversi protocolli di rete e codec di compressione video consente di integrare la telecamera in vari sistemi di sorveglianza. La telecamera BCS-L-SIP4432SR15-Ai2 è una soluzione completa e avanzata per il monitoraggio e la sicurezza professionale.

Specifiche tecniche:
| Nome del dispositivo | BCS-L-SIP4432SR15-Ai2 |
| Linea di prodotto | LINEA BCS |
| Tipo di telecamera | PTZ |
| Risoluzione | 4 Mpx |
| Sensore | 1/2,8'' STARVIS |
| Sistema di scansione | Scansione progressiva |
| Pixel | 2560(H)×1440(V) |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 4GB |
| Obiettivo | motozoom |
| Lunghezza focale | 4,8~154 mm |
| Apertura del diaframma | F 1.6~4.0 |
| Messa a fuoco | Auto / Manuale |
| Iride | Automatico / manuale |
| Zoom ottico | 32× |
| Zoom digitale | 16× |
| Angolo di visione | H:55,8°~2,3° V:31,9°~1,3° D:63,7°~2,7° |
| DORI | Rilevare 2124 m / Osservare 839 m / Riconoscere 425 m / Identificare 212 m |
| Sensibilità della telecamera | 0,005Lux (F1.6) 0,0005Lux (F1.6, B/N) 0Lux (B/N, IR) |
| Rapporto S/N | 55dB |
| Bilanciamento del bianco | (AWB) Auto / manuale |
| WDR | 120dB |
| Compensazione del controluce | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Otturatore | Auto / manuale 1/3~1/30000s |
| Controllo del guadagno | (AGC) Auto / manuale |
| Riduzione del rumore | DNR 2D/3D |
| Rotazione dell'immagine | Capovolgimento di 180° |
| Numero di flussi | 3 |
| Risoluzioni | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Flusso principale | 2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×720 (25/30fps) |
| Secondo flusso | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps) |
| Terzo flusso | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps) |
| Bitrate | 3Kbps~20480Kbps |
| Compressione video | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Giorno/Notte | ICR |
| Tipo di illuminatore | IR |
| Illuminatore | 150m |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Compressione audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 |
| Ingresso allarme | 2 |
| Uscita allarme | 1 |
| Slot per scheda di memoria | microSD 512GB |
| Supporto | Servizio Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), App mobile (iOS, Android) |
| Rilevamento del movimento | 4 |
| Maschere di privacy | 24 |
| Rete | RJ-45 10/100 Mbps |
| Compatibilità | ONVIF(S/G/T) |
| Protocolli | HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP |
| Tipo di alimentazione | 24VDC / PoE (802.3at) |
| Consumo di energia | max 22W |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| IK10 | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | TVS 6kV |
| Condizioni operative | -40°C~+70°C max 95% RH |
| Dimensioni | Ø190×332 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Velocità PAN | 0,1°/s~300°/s (400°/s preimpostato) |
| Velocità TILT | 0,1°/s~200°/s (300°/s preimpostato) |
| Gamma PAN | 0°~360° |
| Gamma TILT | -15°~90° auto-flip |
| Inseguimento automatico | Sì |
| Funzioni di automazione | 300 preset, 8 tour (32 preset ciascuno), 5 tracce, 5 scansioni |
| Ai - Funzioni intelligenti integrate | Algoritmi intelligenti di riconoscimento e analisi delle immagini integrati |
| Ai - Protezione perimetrale | Intrusione di aree, attraversamento di linee, movimento rapido, vagabondaggio, rilevamento di folla, rilevamento di parcheggio |
| Ai - Riconoscimento degli oggetti | Il riconoscimento di persone/veicoli per l'intrusione in un'area, l'attraversamento di linee e il movimento rapido riduce l'attivazione di falsi allarmi. |
| Ai - Rilevamento dei volti | Rilevamento e tracciamento dei volti, foto del volto, riconoscimento degli attributi e delle espressioni facciali. |
| Ai - SMD | SMD 4.0 |
| Accessori inclusi | Staffa a parete, alimentazione a 24 V CC |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
BCS Sp.z o.o.
ul. Modularna 11 (Hala IV)
02-238 Warszawa
info@bcs.pl
Powiadom o dostępności
Jeśli produkt którego szukasz nie jest obecnie dostępny, wpisz swój adres e-mail. Jak tylko się pojawi na stanie, od razu zostaniesz o tym poinformowany
Prodotti della stessa categoria
Valutazione rapida online
Usa i nostri calcolatori per una stima. Compila il modulo - I nostri consulenti prepareranno un'offerta dedicata
-
Modulo di valutazione
Utilizza il nostro strumento per la valutazione del monitoraggio, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email
Vedi
-
Modulo di valutazione
Controlla quanto costa installare un allarme, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email
Vedi
-
Modulo di valutazione
Valuta il sistema di controllo accessi in qualsiasi struttura. per le diverse zone e aree con qualsiasi identificazione
Vedi
-
Modulo di valutazione
Ottieni una stima dei costi per cancelli a due ante, scorrevoli, da garage per il tuo edificio o proprietà
Vedi
Le nostre raccomandazioni
- Monitoraggio della città
- Monitoraggio domestico
- Monitoraggio del quartiere
- Monitoraggio del negozio
- Monitoraggio della farmacia
- Monitoraggio del parcheggio
- Monitoraggio dell'ufficio
- Monitoraggio della scuola
- Monitoraggio del magazzino
- Monitoraggio della stazione di servizio
- Calcolatore della capacità del disco rigido
- Calcolatore della lunghezza focale dell'obiettivo
- Assistenza completa degli esperti
- Esecuzione efficiente degli ordini
- Prezzi competitivi, promozioni e sconti
- 17 anni sul mercato











