Non sei sicuro che i dispositivi scelti da te siano adatti? Clicca qui e compila il modulo, e il nostro consulente preparerà un'offerta su misura per le tue esigenze.
Zestaw do monitoringu Hikvision 16x DS-2CD1347G3H-LIUF, 2.8mm, 4Mpx, IR+LED 30m, WDR 120dB
- Tecnologia: Indirizzo IP
- Risoluzione: 4Mpx
- Custodia: Cupoliforme
- Visibilità notturna: fino a 30m
- Numero di telecamere: 16
- Connettività: Cablaggio
- Slot per scheda di memoria: Sì
- Audio: Sì
- Colore: Bianco
Chiedi su questo prodotto mostra modulo
- Accessibilità: in magazzino Spedizione 24/48h
Prezzo (IVA inclusa):
8 127,39 €
Rappresenta un'unità di bilancio?
 Verifichi la possibilità di usufruire del pagamento differito
Prodotti correlati
Descrizione del prodotto
La capacità di alimentazione PoE, in conformità allo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e facile da installare.
La telecamera soddisfa il grado di impermeabilità IP67.
Il dispositivo è dotato della tecnologia Smart Hybrid Light / ColorVu, grazie alla quale l'utente può scegliere tra la modalità a luce bianca e la modalità IR (infrarossi). Quando Smart Hybrid Light / ColorVu è attivo, la luce bianca si accende automaticamente solo quando viene rilevato un oggetto nell'area monitorata, migliorando di fatto la qualità delle immagini.
| Standard: | IP | 
| Risoluzione: | 3200 x 1800 - 6 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | 
| Sensore: | 1/2.4 " CMOS a scansione progressiva | 
| Obiettivo: | 2,8 mm | 
| Angolo di visione: | 115 ° | 
| Portata dell'illuminatore a luce bianca (LED): | 50 m | 
| Portata illuminatore IR: | 50 m | 
| Slot per schede di memoria: | No | 
| Metodo di compressione dell'immagine: | H.265+ / H .265 / H.264+ / H .264 / MJPEG | 
| Ingressi/uscite di allarme: | No | 
| Audio: | 
 | 
| Velocità di trasmissione principale: | 20 fps @ 6 Mpx | 
| Interfaccia: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 
| Server WEB: | Integrato | 
| Numero massimo di utenti online: | 6 | 
| ONVIF: | Sì | 
| Caratteristiche selezionate: | 
 | 
| Accesso da cellulare: | Porta: 8000 o accesso tramite cloud (P2P) 
 | 
| Indirizzo IP predefinito: | 192.168.1.64 | 
| Login/password amministratore predefinita.: | admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio. | 
| Porte di accesso al Web: | 80 | 
| Porte di accesso tramite applicazione PC: | Porta: 8000 o accesso tramite cloud (P2P) - applicazione iVMS-4200 | 
| Porta di accesso tramite applicazione mobile: | 8000 | 
| Porta ONVIF: | 80 | 
| URL RTSP: | 
 | 
| Alimentazione: | 
 | 
| Consumo di energia: | 
 | 
| Alloggiamento: | Compatto, metallo + plastica | 
| Colore: | Bianco | 
| Classe di protezione: | IP67 | 
| Classe di protezione meccanica: | Non | 
| Temperatura di esercizio : | -30 °C ... 60 °C | 
| Peso: | 0,42 kg | 
| Dimensioni: | 202 x 84 x 81 mm | 
| Lingue supportate: | Polacco | 
| Produttore / Marchio: | Hikvision | 
| Codice SAP: | 311327371 | 
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
Prodotti della stessa categoria
Valutazione rapida online
Usa i nostri calcolatori per una stima. Compila il modulo - I nostri consulenti prepareranno un'offerta dedicata
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneUtilizza il nostro strumento per la valutazione del monitoraggio, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneControlla quanto costa installare un allarme, fornisci informazioni di base e riceverai l'offerta direttamente via email Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneValuta il sistema di controllo accessi in qualsiasi struttura. per le diverse zone e aree con qualsiasi identificazione Vedi 
- 
						 Modulo di valutazione Modulo di valutazioneOttieni una stima dei costi per cancelli a due ante, scorrevoli, da garage per il tuo edificio o proprietà Vedi 
Le nostre raccomandazioni
- Monitoraggio della città
- Monitoraggio domestico
- Monitoraggio del quartiere
- Monitoraggio del negozio
- Monitoraggio della farmacia
- Monitoraggio del parcheggio
- Monitoraggio dell'ufficio
- Monitoraggio della scuola
- Monitoraggio del magazzino
- Monitoraggio della stazione di servizio
- Calcolatore della capacità del disco rigido
- Calcolatore della lunghezza focale dell'obiettivo
- Assistenza completa degli esperti
- Esecuzione efficiente degli ordini
- Prezzi competitivi, promozioni e sconti
- 17 anni sul mercato










